22 листопада 2024 року на базі Житомирського міського центру науково-технічної творчості учнівської молоді пройшла міська заочна виставка-конкурс «Світ техніки».
У заході, який проводиться з метою залучення школярів і молоді до вирішення завдань, які мають практичне значення для розвитку науки і техніки, підтримки обдарованої молоді, що цікавиться технікою та історією її розвитку взяли участь 12 навчальних закладів міста: Ліцей №2 (5 робіт), Ліцей № 4 (2 роботи), Ліцей №7 (1 робота), Ліцей №10 (2 роботи), Ліцей №17 (4 роботи), Ліцей №24 (2 роботи), Ліцей №25 (3 роботи), Ліцей №27 (11 робіт), Ліцей №28 (2 роботи), Ліцей №31 (4 роботи), Вересівський ліцей (2 роботи) та ЖМЦНТТУМ (25 робіт вихованців гуртків «Початкове технічне моделювання», «Експериментальне судномоделювання» та «Технічний дизайн»). Також на виставку представили свої роботи учні Головенківської гімназії Новогуйвинської ОТГ (10 робіт). У молодшій віковій групі було представлено 17 робіт, у середній віковій групі – 30 робіт, у старшій віковій групі – 26 робіт. Журі відмітило дуже високий рівень конкурсних робіт. Загалом 73 учасники, призерами з яких за рішенням журі стали 63.
Загальні результати представлені в підсумковому протоколі, з яким ви можете ознайомитись за посиланням https://mcnttumzt.do.zt.ua/pidsumky-konkursiv/
Вітаємо переможців та учасників.
ПІДСУМКОВИЙ ПРОТОКОЛ
заочної виставки-конкурсу з науково-технічного напряму «Світ техніки»
Назва закладу | Вікова група | Розділи | Місце | |||||||||||||||||||||||
Автомо-більн. транспорт | Повітряний транспорт | Водний транспорт | Ракетно-космічна техніка | Стендові моделі з промислових наборів | Моделі транспорту, виготовлені з будь-якого матеріалу | Моделі техніки з паперу | Всього балів | |||||||||||||||||||
Історичний та сучас-ний транспорт | Експериментальний транспорт | Історичний та сучас-ний транспорт | Експериментальний транспорт | Історичний та сучас-ний транспорт | Експериментальний водний транспорт | Історична та сучасна транспорт | Експериментальний транспорт | Авіація | Автомобілі | Бронетехніка | Діорами | Авіаційна, космічна техніка | Автомобільна та бронетехніка | Військові кораблі, засоби мореплавства | Авіаційна, космічна техніка | Автомобільна та бронетехніка | Військові кораблі, засоби мореплавства | Архітектура | Космос | Всього балів по віковим групам | Всього балів | |||||
Ліцей №2 | 5-7кл | 84 | 34 | 60 | 85 | 263 | 337 | 2 | ||||||||||||||||||
8-11кл | 74 | 74 | ||||||||||||||||||||||||
Ліцей №4 | 5-7кл | 42 | 42 | 91 | 10 | |||||||||||||||||||||
8-11кл | 49 | 49 | ||||||||||||||||||||||||
Ліцей №7 | 8-11кл | 81 | 81 | 81 | 11 | |||||||||||||||||||||
Ліцей №10 | 5-7кл | 80 | 80 | 149 | 6 | |||||||||||||||||||||
8-11кл | 69 | 69 | ||||||||||||||||||||||||
Ліцей №17 | 5-7кл | 50 | 90 | 60 | 95 | 295 | 295 | 3 | ||||||||||||||||||
Ліцей №24 | 3-4кл | 43 | 60 | 103 | 103 | 9 | ||||||||||||||||||||
Ліцей №25 | 5-7кл | 69 | 65 | 134 | 134 | 7 | ||||||||||||||||||||
Ліцей №27 | 3-4кл | 96 | 91 | 98 | 92 | 377 | 725 | 1 | ||||||||||||||||||
5-7кл | 85 | 85 | ||||||||||||||||||||||||
8-11кл | 85 | 93 | 85 | 263 | ||||||||||||||||||||||
Ліцей №28 | 5-7кл | 80 | 80 | 164 | 5 | |||||||||||||||||||||
8-11кл | 84 | 84 | ||||||||||||||||||||||||
Ліцей №31 | 5-7кл | 81 | 45 | 85 | 211 | 251 | 4 | |||||||||||||||||||
8-11кл | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
Вересівський ліцей | 3-4кл | 50 | 69 | 119 | 119 | 8 | ||||||||||||||||||||
ЖМЦНТТУМ | 3-4кл | 70 | 69 | 68 | 85 | 292 | 1263 | – | ||||||||||||||||||
5-7кл | 100 | 100 | 95 | 295 | ||||||||||||||||||||||
8-11кл | 100 | 85 | 100 | 95 | 96 | 100 | 100 | 676 | ||||||||||||||||||
Головенківська гімназія | 5-7кл | 100 | 100 | 100 | 99 | 399 | 696 | – | ||||||||||||||||||
8-11кл | 99 | 100 | 98 | 297 | ||||||||||||||||||||||
ТАБЛИЦЯ
результатів учасників міської заочної виставки-конкурсу «Світ техніки»
22 листопада 2024року
Молодша вікова група – 3-4 класи
№ п/п | Розділ | Секція | Прізвище, ім’я учасника | Навчальний заклад, клас позашк. заклад | Назва роботи | К-ість балів | Місце | |
1.1. | Моделі з паперу | Авіаційна, космічна техніка | 1. | Барановський Артем | Ліцей №27, 4кл | Повітряна куля | 92 | 1 |
2. | Андрущенко Маргарита | ЖМЦНТТУМ, Ліцей №34, 3кл | Службовий відсік місячного модулю Аполлон | 85 | 2 | |||
Автомобільна та бронетехніка | 3. | Башинський Домінік | ЖМЦНТТУМ, Ліцей №34, 3кл | Електропотяг | 70 | 2 | ||
4. | Комар Дмитрій | ЖМЦНТТУМ, Ліцей №24, 4кл | Карета | 60 | 3 | |||
5. | Дорошенко Софія | ЖМЦНТТУМ, Ліцей №24, 4кл | Пожежний автомобіль | 60 | 3 | |||
6. | Рижук Андрій | ЖМЦНТТУМ, Ліцей №10, 4кл | Автобензонасос | 62 | 3 | |||
Архітектра | 7. | Андрущенко Маргарита | ЖМЦНТТУМ, Ліцей №34, 3кл | Будиночок у скандинавському стилі | 68 | 3 | ||
8. | Пугачевський Ярослав | Ліцей №27, 4кл | Собор «Санта Марія» | 95 | 1 | |||
9. | Потельчук Олександр | Ліцей №27, 4кл | Вітряк | 73 | 2 | |||
10. | Кончуковська Марія | Ліцей №27, 4кл | Пізанська вежа | 79 | 2 | |||
11. | Русецька Юлія | Ліцей №27, 4кл | Собор Паризької Богоматері | 98 | 1 | |||
Військові кораблі, цивільні судна, інші засоби мореплавства | 12. | Ставський Ростислав | ЖМЦНТТУМ, ліцей №24, 3кл | Підводний човен | 69 | 3 | ||
1.2. | Моделі транспорту, виготовлені з будь-якого матеріалу | Автомобільна та бронетехніка | 13. | Горбатюк Юрій | Ліцей №27, 4кл | Бронетранспортер | 91 | 1 |
14. | Цимбалюк Дем’ян | Вересівський ліцей, 4кл | На захист України | 69 | 3 | |||
15. | Комар Дмитрій | Ліцей №24, 4кл | Машина ВМW | 43 | – | |||
Космічна, авіаційна техніка | 16. | Горбатюк Аріна | Ліцей №27, 3кл | Гвинтокрил | 96 | 1 | ||
17. | Дідківський Дмитро | Вересівський ліцей, 3кл | Вперед до зірок | 50 | 3 |
Середня вікова група – 5-7 класи
№ п/п | Розділ | Секція | Прізвище, ім’я учасника | Навчальний заклад, клас позашк. заклад | Назва роботи | К-ість балів | Місце | |
2.1 | Автомобільний транспорт | Історичний та сучасний автомобільний транспорт | 18. | Степаненко Ілля | ЖМЦНТТУМ, Ліцей №24, 6кл | Вантажівка | 45 | – |
19. | Жидецький Ілля | ЖМЦНТТУМ, Ліцей №24, 6кл | Бензовоз | 81 | 2 | |||
20. | Лагутін Костянтин | ЖМЦНТТУМ, Ліцей №20, 6кл | Урал | 69 | 3 | |||
21. | Бовсунівський Дмитро | ЖМЦНТТУМ, Ліцей №24, 6кл | Фургон | 80 | 2 | |||
22. | Краснюк Богдан | ЖМЦНТТУМ, Ліцей №24, 7кл | Медичне авто | 100 | 1 | |||
2.2. | Повітряний транспорт | Історичний та сучасний повітряний транспорт | 23. | Вербевець Кирил | Ліцей №31, 7кл | Модель копія винищувача | 81 | 2 |
24. | Поліщук Ілля | Ліцей №2, 7кл | Модель гвинтового літака | 34 | – | |||
2.3. | Водний транспорт | Історичний та сучасний водний транспорт | 25. | Пославський Вадим | Ліцей №25, 7кл | Партульний катер | 69 | 3 |
2.5. | Стендові моделі з промислових наборів пластикових моделей | Авіація | 26. | Коструба Даніїл | Головенківська гімназія, 7 кл | МіГ 29 | 95 | 1 |
27. | Дерев’янко Максим | Головенківська гімназія, 6 кл | Curtiss Jn | 100 | 1 | |||
28. | Кушнерчук Володимир | Ліцей №25, 7 кл | МіГ 29 | 65 | 3 | |||
Автомобілі | 29. | Таценко Олексій | Головенківська гімназія, 7 кл | Урал 375 А | 100 | 1 | ||
Бронетехніка | 30. | Приходбко Ілля | Головенківська гімназія, 7 кл | БТР – 82а | 100 | 1 | ||
2.6. | Моделі з паперу | Автомобільна та бронетехніка | 31. | Гладун Віктор | Головенківська гімназія, 7 кл | Т – 44 | 99 | 1 |
32. | Возненко Сергій | Головенківська гімназія, 6 кл | Джип | 80 | 2 | |||
33. | Кондратовець Максим | ЖМЦНТТУМ, Ліцей №24, 7 кл | Трактор | 100 | 1 | |||
34. | Фурман Володимир | ЖМЦНТТУМ, Ліцей №24, 5 кл | Ретроавтомобіль | 46 | – | |||
35. | Беженар Дар’я | Ліцей №17, 5 кл | Форд | 50 | 3 | |||
36. | Задоєнко Євгеній | Ліцей №27, 7 кл | Фольксваген Пассат | 85 | 2 | |||
37. | Шматенко Дмитро | Ліцей №2, 7 кл | Автотрасформер Хаммер | 60 | 3 | |||
38. | Піхоцька Настя | Ліцей №4, 5 кл | Вантажний автомобіль | 42 | – | |||
Космос | 39. | Шубенко Євгеній | ЖМЦНТТУМ, Ліцей №34, 5кл | Марсоход | 95 | 1 | ||
40. | Бобер Олексій | Ліцей №17, 5 кл | Місячний всюдихід | 95 | 1 | |||
41. | Хомутовський Назар | Ліцей №2, 7 кл | Space Shatle | 85 | 2 | |||
Авіаційна техніка | 42. | Сильвестров Ярослав | Ліцей №31, 5кл | Ворон | 45 | – | ||
Військові кораблі, цивільні судна, інші засоби мореплавства | 43. | Кравченко Кароліна | Ліцей №17, 5кл | Підводний апарат | 90 | 1 | ||
44. | Зеленюк Кирил | Ліцей №31, 6кл | Корабель HMS Victori | 85 | 2 | |||
45. | Ярощук Марина | Ліцей №10, 7кл | Корабель морської охорони | 80 | 2 | |||
Архітектура | 46. | Слободенюк Настя | Ліцей №17, 5кл | Статуї на острові Пасха | 60 | 3 | ||
47. | Косянчук Анна | Ліцей №28, 5кл | Середньовічний замок | 80 | 2 |
Старша вікова група – 8-11 класи
№ п/п | Розділ | Секція | Прізвище, ім’я учасника | Навчальний заклад, клас озаяк. Заклад | Назва роботи | К-ість балів | Місце | |
2.1 | Автомобільний транспорт | Історичний та сучасний автомобільний транспорт | 48. | Івашов Матвій | ЖМЦНТТУМ, Житомирський обласний спортивний ліцей, 8кл | Хаммер | 100 | 1 |
49. | Дем’янчук Ілля | ЖМЦНТТУМ, Ліцей №24, 8 кл | САУ | 85 | 2 | |||
50. | Полулях Іван | Ліцей №2, 11 кл | Шевроллє | 74 | 2 | |||
2.2. | Повітряний транспорт | Історичний та сучасний повітряний транспорт | 51. | Андрієць Максим | ЖМЦНТТУМ, Ліцей №20, 8кл | Модель гелікоптера | 85 | 2 |
52. | Синолиций Данило | ЖМЦНТТУМ, Ліцей №24, 11кл | Модель літака | 84 | 2 | |||
53. | Ковальчук Денис | ЖМЦНТТУМ, Ліцей №20, 11 кл | Модель гелікоптера | 49 | – | |||
2.3. | Водний транспорт | Історичний та сучасний водний транспорт | 54. | Сухін Іван | ЖМЦНТТУМ, Ліцей №24, 9 кл
|
Підводний човен | 60 | 3 |
55. | Осовський Владислав | Ліцей №4, 9 кл | Підводний човен «Народоволець» | 49 | – | |||
56. | Якимець Іван | ЖМЦНТТУМ, Ліцей №17, 8 кл | Лоцманський катер | 89 | 2 | |||
57. | Деревицький Вадим | ЖМЦНТТУМ, Новогуйвинська гімназія, 8 кл | Патрульний катер | 100 | 1 | |||
2.4. | Ракето-космічна техніка | Історична та сучасна ракето-космічна техніка | 58. | Сухін Іван
|
ЖМЦНТТУМ, Ліцей №24, 9кл | Ракета Аероббі 100 | 49 | – |
59. | Ковальчук Денис | ЖМЦНТТУМ, Ліцей №20, 11кл | Ракета | 95 | 1 | |||
Ракето-космічна техніка майбутнього | 60. | Пошабля Нікіта | ЖМЦНТТУМ, Ліцей №34, 11кл | Космічний човник | 96 | 1 | ||
2.5. | Стендові моделі з промислових наборів пластикових моделей | Авіація | 61. | Мовчан Михайло | Ліцей №27, 11 кл | Ка 50 | 85 | 2 |
62. | Бондарчук Дмитро | Головенківська гімназія, 9 кл | BF – 110E | 99 | 1 | |||
Автомобілі | 63. | Мовчан Михайло | Ліцей №27, 11 кл | Урал 4320 | 93 | 1 | ||
64. | Заєць Захар | Головенківська гімназія, 9 кл | ЗРК «Avenger» | 100 | 1 | |||
Бронетехніка | 65. | Магрело Максим | Головенківська гімназія, 9 кл | УСВ-БР 76мм | 90 | 1 | ||
66. | Барбалат Назар | Головенківська гімназія, 9 кл | Т – 70 | 98 | 1 | |||
67. | Шатило Ярослав | Ліцей №31, 8 кл | Т – 60 Летючий танк | 40 | – | |||
68. | Вовнюк Михайло | Ліцей №7, 11 кл | Танк Panzer VI Tiger | 81 | 2 | |||
Діорами | 69. | Місяць Всеволод | Ліцей №27, 11 кл | Ретрогараж | 85 | 2 | ||
70. | Жуковський Данило | ЖМЦНТТУМ, Ліцей №24, 9 кл | Сосновий ліс | 100 | 1 | |||
2.6. | Моделі з паперу | Архітектура | 71. | Васевич Дмитро | Ліцей №10, 8 кл | Тауерський міст | 69 | 3 |
Космос | 72. | Жуковський Данило | ЖМЦНТТУМ, Ліцей №24, 9 кл | Космічний байк | 100 | 1 | ||
Військові кораблі, цивільні судна, інші засоби
|
73. | Теодорович Нікіта | Ліцей №28, 8 кл | Модель копія корабля Теккосен | 84 | 2 |